P |
C |
1B |
2B |
3B |
SS |
LF |
CF |
RF |
2008 Replay Playoffs - Individual Fielding (by Average) - Catchers |
Home |
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
Barajas, Rod, TOR | C | 9 | 9 | 79 | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 7.18 | 6 | 1 | 0 |
Schneider, Brian, NYN | C | 9 | 9 | 79 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7.86 | 4 | 1 | 0 |
Varitek, Jason, BOS | C | 15 | 15 | 131 | 102 | 5 | 1 | 0 | 0 | .991 | 7.35 | 8 | 3 | 0 |
McCann, Brian, ATL | C | 17 | 17 | 147 | 117 | 4 | 3 | 0 | 0 | .976 | 7.41 | 16 | 0 | 0 |
C | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
Totals | 64 | 64 | 567 | 456 | 14 | 6 | 3 | 3 | .987 | 7.46 | 38 | 6 | 0 |
2008 Replay Playoffs - Individual Fielding (by Average) - 1st Basemen |
Home |
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
Overbay, Lyle, TOR | 1B | 9 | 9 | 79 | 81 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 11.62 | 0 | 0 | 0 |
Delgado, Carlos, NYN | 1B | 9 | 9 | 80 | 77 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 9.79 | 0 | 0 | 0 |
Teixeira, Mark, LAA-ATL | 1B | 20 | 20 | 173 | 178 | 15 | 1 | 13 | 0 | .995 | 10.04 | 0 | 0 | 0 |
Youkilis, Kevin, BOS | 1B | 15 | 15 | 133 | 135 | 11 | 1 | 14 | 0 | .993 | 9.88 | 0 | 0 | 0 |
1B | ||||||||||||||
1B | ||||||||||||||
1B | ||||||||||||||
1B | ||||||||||||||
1B | ||||||||||||||
1B | ||||||||||||||
1B | ||||||||||||||
Totals | 64 | 64 | 567 | 580 | 67 | 4 | 53 | 0 | .994 | 10.27 | 0 | 0 | 0 |
2008 Replay Playoffs - Individual Fielding (by Average) - 2nd Basemen |
Home |
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
Inglett, Joe, TOR | 2B | 9 | 9 | 78 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.69 | 0 | 0 | 0 |
Castillo, Luis, NYN | 2B | 9 | 9 | 81 | 19 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 4.89 | 0 | 0 | 0 |
Johnson, Kelly, ATL | 2B | 17 | 17 | 150 | 42 | 47 | 1 | 9 | 0 | .989 | 5.34 | 0 | 0 | 0 |
Pedroia, Dustin, BOS | 2B | 15 | 15 | 132 | 35 | 38 | 1 | 12 | 0 | .986 | 4.98 | 0 | 0 | 0 |
2B | ||||||||||||||
2B | ||||||||||||||
2B | ||||||||||||||
2B | ||||||||||||||
2B | ||||||||||||||
2B | ||||||||||||||
2B | ||||||||||||||
2B | ||||||||||||||
Totals | 64 | 64 | 567 | 135 | 173 | 2 | 38 | 0 | .994 | 4.89 | 0 | 0 | 0 |
2008 Replay Playoffs - Individual Fielding (by Average) - 3rd Basemen |
Home |
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
Jones, Chipper, ATL | 3B | 17 | 17 | 150 | 11 | 41 | 1 | 3 | 0 | .981 | 3.12 | 0 | 0 | 0 |
Lowell, Mike, BOS | 3B | 15 | 15 | 132 | 4 | 37 | 2 | 4 | 0 | .953 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
Rolen, Scott, TOR | 3B | 9 | 9 | 79 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | .950 | 2.16 | 0 | 0 | 0 |
Wright, David, NYN | 3B | 9 | 9 | 81 | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | .920 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |
3B | ||||||||||||||
3B | ||||||||||||||
3B | ||||||||||||||
3B | ||||||||||||||
3B | ||||||||||||||
3B | ||||||||||||||
Totals | 64 | 64 | 567 | 34 | 147 | 10 | 14 | 0 | .948 | 2.87 | 0 | 0 | 0 |
2008 Replay Playoffs - Individual Fielding (by Average) - Shortstops |
Home |
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
Escobar, Yunel, ATL | SS | 17 | 17 | 150 | 21 | 48 | 1 | 9 | 0 | .986 | 4.14 | 0 | 0 | 0 |
Lugo, Julio, BOS | SS | 15 | 15 | 130 | 16 | 39 | 1 | 10 | 0 | .982 | 3.81 | 0 | 0 | 0 |
Reyes, Jose, NYN | SS | 9 | 9 | 81 | 8 | 30 | 1 | 5 | 0 | .974 | 4.22 | 0 | 0 | 0 |
Eckstein, David, TOR | SS | 9 | 9 | 78 | 17 | 30 | 2 | 8 | 0 | .959 | 5.42 | 0 | 0 | 0 |
SS | ||||||||||||||
SS | ||||||||||||||
SS | ||||||||||||||
SS | ||||||||||||||
SS | ||||||||||||||
SS | ||||||||||||||
SS | ||||||||||||||
Totals | 64 | 64 | 567 | 76 | 182 | 9 | 41 | 0 | .966 | 4.10 | 0 | 0 | 0 |
2008 Replay Playoffs - Individual Fielding (by Average) - Left Fielders |
Home |
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
Lind, Adam, TOR | LF | 9 | 9 | 79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |
Bay, Jason, BOS | LF | 15 | 15 | 133 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | .973 | 2.44 | 0 | 0 | 0 |
Blanco, Gregor, ATL | LF | 17 | 17 | 150 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | .956 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
Murphy, Daniel, NYN | LF | 9 | 9 | 78 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | .905 | 2.19 | 0 | 0 | 0 |
LF | ||||||||||||||
LF | ||||||||||||||
LF | ||||||||||||||
LF | ||||||||||||||
LF | ||||||||||||||
Totals | 64 | 64 | 567 | 139 | 4 | 6 | 1 | 0 | .960 | 2.27 | 0 | 0 | 0 |
2008 Replay Playoffs - Individual Fielding (by Average) - Center Fielders |
Home |
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
Crisp, Coco, BOS | CF | 15 | 15 | 133 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
Wells, Vernon, TOR | CF | 9 | 9 | 79 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
Kotsay, Mark, ATL | CF | 17 | 17 | 147 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |
Beltran, Carlos, NYN | CF | 9 | 9 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
CF | ||||||||||||||
CF | ||||||||||||||
CF | ||||||||||||||
CF | ||||||||||||||
CF | ||||||||||||||
CF | ||||||||||||||
Totals | 64 | 64 | 567 | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.86 | 0 | 0 | 0 |
2008 Replay Playoffs - Individual Fielding (by Average) - Right Fielders |
Home |
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
Rios, Alexis, TOR | RF | 9 | 9 | 78 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.42 | 0 | 0 | 0 |
Church, Ryan, NYN | RF | 9 | 9 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.36 | 0 | 0 | 0 |
Drew, J.D., BOS | RF | 15 | 15 | 133 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | .944 | 2.30 | 0 | 0 | 0 |
Francoeur, Jeff, ATL | RF | 17 | 17 | 150 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | .913 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |
RF | ||||||||||||||
RF | ||||||||||||||
RF | ||||||||||||||
RF | ||||||||||||||
RF | ||||||||||||||
RF | ||||||||||||||
RF | ||||||||||||||
Totals | 64 | 64 | 567 | 118 | 7 | 4 | 1 | 0 | .969 | 1.98 | 0 | 0 | 0 |
2008 Replay Playoffs - Individual Fielding (by Average) - Pitchers |
Home |
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
Burnett, A.J., TOR | P | 4 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 |
Verlander, Justin, DET | P | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.90 | 0 | 0 | 0 |
Perez, Oliver, NYN | P | 3 | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.18 | 2 | 0 | 0 |
Wakefield, Tim, BOS | P | 5 | 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.55 | 3 | 1 | 0 |
Halladay, Roy, TOR | P | 3 | 3 | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3.96 | 3 | 1 | 0 |
Campillo, Jorge, ATL | P | 5 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.67 | 2 | 0 | 0 |
Santana, Johan, NYN | P | 3 | 3 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.23 | 1 | 0 | 0 |
Matsuzaka, Daisuke, BOS | P | 4 | 4 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.35 | 2 | 1 | 0 |
Litsch, Jesse, TOR | P | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
Hudson, Tim, ATL | P | 5 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.62 | 4 | 0 | 0 |
Pelfrey, Mike, NYN | P | 3 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.13 | 0 | 1 | 0 |
Jurrjens, Jair, ATL | P | 7 | 7 | 47 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | .933 | 2.68 | 6 | 0 | 0 |
Lester, Jon, BOS | P | 6 | 6 | 38 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .900 | 2.13 | 2 | 1 | 0 |
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Totals | 64 | 64 | 567 | 53 | 62 | 3 | 5 | 0 | .975 | 1.83 | 38 | 6 | 0 |